Cost Inflation Index for Long Term Capital Assets sold after 01.04.2017
| SI. No. | Financial Year | Cost Inflation Index |
| 1 | 2001-02 | 100 |
| 2 | 2002-03 | 105 |
| 3 | 2003-04 | 109 |
| 4 | 2004-05 | 113 |
| 5 | 2005-06 | 117 |
| 6 | 2006-07 | 122 |
| 7 | 2007-08 | 129 |
| 8 | 2008-09 | 137 |
| 9 | 2009-10 | 148 |
| 10 | 2010-11 | 167 |
| 11 | 2011-12 | 184 |
| 12 | 2012-13 | 200 |
| 13 | 2013-14 | 220 |
| 14 | 2014-15 | 240 |
| 15 | 2015-16 | 254 |
| 16 | 2016-17 | 264 |
| 17 | 2017-18 | 272 |
| 18 | 2018-19 | 280 |
| 19 | 2019-20 | 289 |
Cost Inflation Index for Long Term Capital Assets sold upto 31.03.2017
| FINANCIAL YEAR | COST INFLATION INDEX |
| 1981-1982 | 100 |
| 1982-1983 | 109 |
| 1983-1984 | 116 |
| 1984-1985 | 125 |
| 1985-1986 | 133 |
| 1986-1987 | 140 |
| 1987-1988 | 150 |
| 1988-1989 | 161 |
| 1989-1990 | 172 |
| 1990-1991 | 182 |
| 1991-1992 | 199 |
| 1992-1993 | 223 |
| 1993-1994 | 244 |
| 1994-1995 | 259 |
| 1995-1996 | 281 |
| 1996-1997 | 305 |
| 1997-1998 | 331 |
| 1998-1999 | 351 |
| 1999-2000 | 389 |
| 2000-2001 | 406 |
| 2001-2002 | 426 |
| 2002-2003 | 447 |
| 2003-2004 | 463 |
| 2004-2005 | 480 |
| 2005-2006 | 497 |
| 2006-2007 | 519 |
| 2007-2008 | 551 |
| 2008-2009 | 582 |
| 2009-2010 | 632 |
| 2010-2011 | 711 |
| 2011-2012 | 785 |
| 2012-2013 | 852 |
| 2013-2014 | 939 |
| 2014-2015 | 1024 |
| 2015-2016 | 1081 |
| 2016-2017 | 1125 |
